App. A - Tabella codici Casse Edili
| Provincia | Codice | Provincia | Codice | |
| AGRIGENTO | AG00 | MATERA | MT00 | |
| ALESSANDRIA | AL00 | NAPOLI | NA00 | |
| ANCONA | AN00 | NOVARA | NO00 | |
| AOSTA | AO00 | NUORO | NU00 | |
| ASCOLI PICENO | AP00 | ORISTANO | OR00 | |
| L'AQUILA | AQ00 | PALERMO | PA | |
| AREZZO | AR00 | PIACENZA | PC00 | |
| ASTI | AT00 | PADOVA | PD00 | |
| AVELLINO | AV00 | PESCARA | PE00 | |
| BARI | BA00 | PERUGIA | PG00 | |
| BERGAMO | BG00 | PISA | PI00 | |
| BIELLA | BI00 | PORDENONE | PN00 | |
| BELLUNO | BL00 | PRATO | PO00 | |
| BENEVENTO | BN00 | PARMA | PR00 | |
| BOLOGNA | BO00 | PESARO | PS00 | |
| BRINDISI | BR00 | PISTOIA | PT00 | |
| BRESCIA | BS00 | PAVIA | PV00 | |
| BOLZANO | BZ00 | POTENZA | PZ00 | |
| CAGLIARI | CA00 | RAVENNA | RA00 | |
| CAMPOBASSO | CB00 | REGGIO CALABRIA | RC00 | |
| CASERTA | CE00 | REGGIO EMILIA | RE00 | |
| CHIETI | CH00 | RAGUSA | RG | |
| CALTANISSETTA | CL00 | RIETI | RI00 | |
| COMO | CO00 | ROMA | RM00 | |
| CREMONA | CR00 | RIMINI | RN00 | |
| COSENZA | CS00 | ROVIGO | RO00 | |
| CATANIA | CT00 | SALERNO | SA00 | |
| CUNEO | CU00 | SIENA | SI00 | |
| CATANZARO | CZ00 | SONDRIO | SO00 | |
| ENNA | EN | LA SPEZIA | SP00 | |
| FERRARA | FE00 | SIRACUSA | SR00 | |
| FOGGIA | FG00 | SASSARI | SS00 | |
| FIRENZE | FI00 | SAVONA | SV00 | |
| FORLI' | FO00 | TARANTO | TA00 | |
| FROSINONE | FR00 | TERAMO | TE00 | |
| GENOVA | GE00 | TRENTO | TN00 | |
| GORIZIA | GO00 | TORINO | TO00 | |
| GROSSETO | GR00 | TRAPANI | TP00 | |
| IMPERIA | IM00 | TERNI | TR00 | |
| LECCE | LE00 | TRIESTE | TS00 | |
| LIVORNO | LI00 | TREVISO | TV00 | |
| LATINA | LT00 | UDINE | UD00 | |
| LUCCA | LU00 | VARESE | VA00 | |
| MACERATA | MC00 | VERBANIA INTRA | VB00 | |
| MESSINA | ME | VERCELLI | VC00 | |
| MILANO | MI00 | VENEZIA | VE00 | |
| MANTOVA | MN00 | VICENZA | VI00 | |
| MODENA | MO00 | VERONA | VR00 | |
| MASSA CARRARA | MS00 | VITERBO | VT00 |
|
|
|
|
Home - Statuto e Regolamento - Prestazioni - Leggi e contratti - Modulistica
Fondo Prevedi - Newsletter - Contatti - News - Links - Mappa del sito - SICE.NET
Risoluzione consigliata 800 X 600 pixel
Browser: Internet Explorer 5.5+ , Netscape 6.0 +
Powered by STRA.COM